初始化是指系统启用时,企业根据自身进销存业务的需要先完成的背景设置。包括员工权限和系统参数的设置,及期初数据(仓库、商品、客户、供应商等)的录入。
创建账号后进入系统新手导航:
| 功能模块 | 说明 |
|---|---|
| 工作中心 | 录入企业的车间或工厂信息,以不同工作中心角度查看工厂生产情况。 |
| 工作岗位 | 录入企业岗位信息,岗位信息用于后续的工序配置及员工组别的添加。 |
| 物料信息 | 录入物料信息,物料信息用于后续物料追溯,采购等。 |
| 产品信息 | 录入企业产品信息,产品信息主要用于生产订单的创建。 |
| 产品BOM | 产品BOM主要用于规定产品所需的物料及数量信息。 |
| 工序配置 | 录入产品生产工艺流程中的每道工序信息。 |
| 工艺路线 | 录入产品生产工艺流程。 |
| 客户信息 | 录入客户信息,客户信息主要用于生产订单的创建及登录授权。 |
| 物料厂商 | 录入物料供应商信息,供应商信息用于物料采购及物料报价。 |
| 仓库管理 | 录入仓库信息,通过系统管理物品仓储及配置仓库负责人。 |
| 仓库盘点 | 为仓库进行一次盘点,将数据录入系统 |
| 单位信息 | 完善单位基础信息,配置需要使用的功能参数。 |
| 角色管理 | 添加系统角色,分配角色权限。 |
| 人员管理 | 录入人员基础信息,配置终端权限。 |
| 类别管理 | 管理及维护物料、产品、客户、供应商、工装类别。 |
| 读卡设备 | (可选)读卡设备主要用于刷卡报工,没有读卡设备则跳过。 |
| 工艺文件 | (可选)上传及维护生产工艺文件。 |
| 员工组别 | (可选)添加工人小组及小组人员。 |
| 监控设置 | (可选)配置电子看板账号数据展示页面及轮播滚动时间。 |
| 编码规则 | (可选)依据实际需求编辑系统编码自动生成规则。 |
| 质检级别 | (可选)配置质检工序的级别和结果。 |
| 导入配置 | (可选)配置excel导入模板,如果有excel文件的基础信息表则可快速 导入进系统。 |
| 字典配置 | (可选)配置MES系统各个环节的原因字典。 |
| 备注模板 | (可选)配置工艺路线工序的备注模板。 |
| 辅助属性 | (可选)产品具备不同规格进行生产时,在此添加及维护产品的不同 规格。 |
| 设备类型 | (可选)录入设备类型信息,企业没有设备则无需录入。 |
| 联网设备 | (可选)录入设备在线连接的设备,没有则跳过。 |
| 工装用具 | (可选)工装用具模块主要用于管理工装耐久值损耗及工装耐久预警 ,没有工装用具则跳过。 |
文档更新时间: 2020-11-16 11:10 作者:云智迅联